Guide des tailles
Retrouvez le tableau de mesures du T-shirt Genesis (repères A à I) pour le comparer à vos mensurations.
| Mesures | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Largeur poitrine | 58.2 | 61.7 | 65.1 | 68.5 |
| B Longueur totale depuis le point épaule | 60.8 | 64.4 | 67.9 | 71.5 |
| E Largeur d’épaules | 19.6 | 20.7 | 21.9 | 23.0 |
| I Largeur du bas | 58.7 | 62.1 | 65.6 | 69.0 |
| Mesures | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| C Longueur de manche | 20.8 | 22.1 | 23.3 | 24.5 |
| D Ouverture du col | 14.9 | 15.8 | 16.6 | 17.5 |
| F Emmanchure | 24.2 | 25.6 | 27.1 | 28.5 |
| G Ouverture de manche | 19.1 | 20.3 | 21.4 | 22.5 |
| H Hauteur du bord-côte du col | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
Unités de mesure : centimètres (CM) et pouces (IN)
Indication de coupe
Coupe oversize — en cas d’hésitation, prenez une taille en dessous.